Exemples de garanties informations non-contractuelles LEXIQUE BR = Base de Remboursement (tarif conventionnel de la sécurité sociale) | ESSENTIEL | SECURITE | TRANQUILLITE | SERENITE | |
---|---|---|---|---|---|
contrat non responsable - hors 100% Santé | contrat responsable | contrat responsable | contrat responsable | ||
Votre cotisation par mois (tarifs pour l'année 2021) | [variable-37]€ / mois | [variable-34]€ / mois | [variable-35]€ / mois | [variable-36]€ / mois | |
L'HOSPITALISATION | |||||
Les frais d'opération | 200% BR | 125% BR | 150% BR | 300% BR | |
La chambre particulière | 100€ / jour | 30€ / jour | 80€ / jour | 100€ / jour | |
LE MEDECIN | |||||
Généralistes, spécialistes | 200% BR | 100% BR | 150% BR | 200% BR | |
Ostéos, pédicures, … | 150€ / an | 150€ / an | 150€ / an | 150€ / an | |
PHARMACIE | |||||
100% des vignettes | 100% des vignettes | 100% des vignettes | 100% des vignettes | ||
+100€ si non remboursés | +50€ si non remboursés | +100€ si non remboursés | |||
LES YEUX | |||||
Monture + verres progressifs hors 100% Santé | - | Jusqu’à 300€ | Jusqu’à 510€ | Jusqu’à 520€ | |
ou 100% SANTE | ou 100% SANTE | ou 100% SANTE | |||
LES DENTS | |||||
Une couronne hors 100% Santé, y compris la sécurité sociale | - | Jusqu’à 135€ | Jusqu’à 215€ | Jusqu’à 322€ | |
ou 100% SANTE | ou 100% SANTE | ou 100% SANTE | |||
LES OREILLES | |||||
Audio-prothèses | - | Frais réels sur 100% Santé | Frais réels sur 100% Santé | Frais réels sur 100% Santé | |
ASSISTANCE | |||||
7j / 24h | 7j / 24h | 7j / 24h | 7j / 24h |
Votre tarif global mensuel est estimé à :
Description | Information | Quantité | Prix |
---|---|---|---|
Réduction : | |||
Total : |
Solidaire Assur, courtier de l'Economie Sociale et Solidaire, vous accompagne dans toutes vos problématiques de protection sociale